各市(区)人力资源社会保障局,各省属技工院校:
现将2024年度省属技工院校检查结果公布如下。
序号 | 院校名称 | 许可证号 | 结果 |
1 | 西安建筑工程技师学院 | 161000030003788 | 合格 |
2 | 西安华中科技技师学院 | 161000030002758 | 合格 |
3 | 陕西蓝天民航技师学院 | 161011332002108 | 合格 |
4 | 西安海棠技师学院 | 161000030003328 | 合格 |
5 | 陕西焊接工程技师学院 | 161000030003508 | 合格 |
6 | 陕西正大技师学院 | 161000030003818 | 合格 |
7 | 陕西华山技师学院 | 161000030003498 | 合格 |
8 | 西安铁道技师学院 | 161000030003738 | 合格 |
9 | 西安城市交通技师学院 | 161000030002778 | 合格 |
10 | 西安高新技师学院 | 161000034003988 | 合格 |
11 | 西安石油化工技工学校 | 361000030002218 | 合格 |
12 | 陕西中北铁道技工学校 | 361000030003728 | 合格 |
13 | 陕西桃李旅游烹饪技术学校 | 361000030003998 | 合格 |
14 | 陕西汉江技工学校 | 361070030000188 | 合格 |
15 | 陕西信息工业技工学校 | 361000030002638 | 合格 |
16 | 西安外事技工学校 | 361000030003898 | 合格 |
17 | 陕西北方工程技术学校 | 361011330001928 | 合格 |
18 | 陕西精工数码技术学校 | 361000030003458 | 合格 |
19 | 西安高科工程技术学校 | 361000030004058 | 合格 |
20 | 陕西现代工业技术学校 | 361000030003338 | 合格 |
21 | 陕西防务技工学校 | 361000030003148 | 合格 |
22 | 西安商贸科技技术学校 | 361000030002248 | 合格 |
23 | 陕西能源化工技工学校 | 361000030003918 | 合格 |
24 | 陕西科贸技工学校 | 361000030003908 | 合格 |
25 | 陕西机电工业技工学校 | 361000030003778 | 合格 |
26 | 陕西工程科技高级技工学校 | 610130010 | 合格 |
27 | 西安铁路高级技工学校 | 610130008 | 合格 |
28 | 西飞技师学院 | 610120003 | 合格 |
29 | 陕西汽车技工学校 | 610240007 | 合格 |
30 | 陕西通信技师学院 | 610120007 | 合格 |
31 | 陕西建设技师学院 | 610120005 | 合格 |
32 | 陕西航天技师学院 | 610120004 | 合格 |
33 | 陕西交通技师学院 | 610320002 | 合格 |
34 | 西安航天技工学校 | 610140026 | 合格 |
35 | 中交第二公路工程局有限公司技工学校 | 610140022 | 合格 |
36 | 陕西省电力技工学校 | 610140019 | 合格 |
37 | 西安利君医药技工学校 | 610140018 | 合格 |
38 | 陕西省水利技工学校 | 610330006 | 合格 |
39 | 陕西省商贸技工学校 | 610340008 | 合格 |
40 | 陕西国防工业技师学院 | 610220002 | 合格 |
41 | 铜川煤炭基本建设技工学校 | 610540002 | 合格 |
42 | 陕西铜川工业技师学院 | 610520001 | 合格 |
43 | 长岭技工学校 | 610240005 | 合格 |
44 | 宝钛集团有限公司技工学校 | 610240006 | 合格 |
45 | 陕西航空技师学院 | 610620001 | 合格 |
46 | 陕西省机械高级技工学校 | 610630002 | 合格 |
47 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司 技工学校 | 610440004 | 合格 |
48 | 陕西省机电技工学校 | 610440007 | 合格 |
49 | 陕西渭南商贸技工学校 | 610440013 | 合格 |
50 | 中铁二十局集团有限公司 技工学校 | 610440006 | 合格 |
51 | 陕西能源技工学校 | 610430002 | 合格 |
52 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 技工学校 | 610440011 | 合格 |
53 | 陕西省印刷技工学校 | 610140027 | 合格 |
54 | 陕西省建材技工学校 | 610540004 | 合格 |
55 | 陕西有色金属技工学校 | 610430003 | 合格 |
56 | 陕西旅游烹饪技师学院 | 161000030002728 | 合格 |
57 | 陕西汉唐职业技术学校 | 361011330002068 | 合格 |
58 | 陕西省商务技术学校 | 361000030002888 | 合格 |
59 | 陕西长城科技技术学校 | 361000030004048 | 不合格 |
60 | 陕西盛华高新技术学校 | 361000030002958 | 不合格 |
61 | 陕西创新工程技术学校 | 361000030003758 | 不合格 |
62 | 西安汽车科技技师学院 | 161000030002548 | 不合格 |
63 | 陕西金穗国际汽车技工学校 | 361000030003318 | 不合格 |
64 | 西安理工技师学院 | 161010333052198 | 不合格 |
65 | 西安航空旅游技师学院 | 161000030004028 | 不合格 |
66 | 西安信息工程技师学院 | 161000030003798 | 不合格 |
陕西省人力资源和社会保障厅
2025年4月17日