陕西省2019年列入拖欠农民工工资“黑名单” | ||||||||||||
序号 | 市区 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 涉及金额(元) | 列入日期 | 认定部门 | 文书号 | 退出名单原因 | 退出日期 |
1 | 西安 | 四川蓝鼎新材料有限公司 | 91510411MA6212CH6P | 李自树 | 511024********5631 | 拖欠52名劳动者工资51.47689万元 | 514768.9 | 20190611 | 西安市人社局 | 市人社列字[2019]007号 | ||
2 | 西安 | 西安虹鑫装饰工程有限公司 | 91610139MA6TYJQR86 | 夏圣旗 | 342201********4753 | 拖欠14名劳动者工资30.64万元 | 306400 | 20190611 | 西安市人社局 | 市人社列字[2019]008号 | ||
3 | 西安 | 西安鼎力盛建筑装饰工程有限公司 | 91610116MA6UU9GL7G | 张茂兵 | 321088********7000 | 拖欠39名劳动者工资102.2637万元 | 1022637 | 20190926 | 西安市人社局 | 市人社列字[2019]010号 | ||
4 | 西安 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 91440300715212445L | 林孚孺 | 因不予配合,目前未知 | 分包工程给自然人朱波,导致拖欠62名劳动者40.204万元 | 402040 | 20190926 | 西安市人社局 | 市人社列字[2019]011号 | ||
5 | 西安 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 朱波(个人,曲江莱安中心项目) | / | / | 340822********0714 | 个人承包工程拖欠62名劳动者40.204万元 | 402040 | 20190926 | 西安市人社局 | 市人社列字[2019]012号 | ||
6 | 西安 | 吉林省五一消防工程有限责任公司 | 91220400244683450L | 迟晶涛 | / | 分包工程给自然人刘海淘,导致拖欠16名劳动者工资14.2516万元 | 142516 | 20191011 | 西安市人社局 | 市人社列字[2019]013号 | ||
7 | 西安 | 吉林省五一消防工程有限责任公司 刘海淘(个人,绿地国际生态城4期项目) | / | / | 511024********0377 | 个人承包工程拖欠16名劳动者工资14.2516万元 | 142516 | 20191011 | 西安市人社局 | 市人社列字[2019]014号 | ||
8 | 陇县 | 宝鸡华伦物流有限责任公司 | 91610327081740640H | 李国正 | 622723********2519 | 拖欠1名劳动者2018年3月至12月工资1.977万元 | 19770 | 20190911 | 陇县人社局 | 陇人社列字[2019]2号 | ||
9 | 金台区 | 陕西舜杰建筑工程劳务有限公司 | 916100000817284146 | 杨正瑞 | 320924********1833 | 拖欠86名劳动者工资99.5511万元 | 995511 | 20191213 | 金台区人社局 | 宝金劳监列字[2019]01号 | ||
序号 | 市区 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 涉及金额(元) | 列入日期 | 认定部门 | 文书号 | 退出名单原因 | 退出日期 |
10 | 咸阳市秦都区 | 陕西尹川建设工程有限公司 | 91610104321960352D | 张峰 | 610421********5413 | 拖欠76名劳动者2019年1月至2月工资80万元 | 800000 | 20190410 | 咸阳市秦都区人社局 | 咸秦人社监告字[2019]第014号 | ||
11 | 秦都区 | 陕西永顺建筑劳务有限公司 | 91611104078605843R | 杨启兵 | 512922********1979 | 拖欠63名劳动者2018年10月至2019年1月工资248万元 | 2480000 | 20190410 | 咸阳市秦都区人社局 | 咸秦人社监告字[2019]第010号 | ||
12 | 秦都区 | 中铁湘建工程集团第六工程有限公司 | 91610103MA6UPU8983 | 严军 | 610103********0011 | 拖欠121名劳动者2018年5至12月工资402万元 | 4020000 | 20190410 | 咸阳市秦都区人社局 | 咸秦人社监告字[2019]第018号 | ||
13 | 秦都区 | 陕西紫云房地产开发有限公司 | 91610000752142650D | 沈富平 | 610402********1249 | 拖欠78名劳动者2018年3至9月工资120万元 | 1200000 | 20190411 | 咸阳市秦都区人社局 | 咸秦人社监告字[2019]第019号 | ||
14 | 乾县 | 陕西泰丰汽车制动系统有限公司 | 91610424555699097L | 张风太 | 370723********6510 | 拖欠37名劳动者2019年2月至2019年4月工资38万元 | 380000 | 20191010 | 乾县人社局 | 乾人社监列决字[2019]1020号 | ||
15 | 礼泉县 | 礼泉县蜀韵秦风 | 92610425MA6XMCUA32 | 董斌 | 610425********5015 | 拖欠19名劳动者2019年3月至5月工资6.3898万元 | 63898 | 20190823 | 礼泉县 人社局 | 礼人社监列字[2019]1号 | ||
16 | 彬州市 | 陕西美联咨询管理有限公司 | 91610427MA6XT3HJ8N | 李恒鑫 | 610427********5411 | 拖欠2名劳动者2018年1月-4月工资合计1.7273万元 | 17273 | 20190701 | 彬州市人社局 | 彬人社罚字[2019]004 | ||
17 | 武功县 | 武功县新友好医院 | 9261043IMA6XMWRU2E | 柯志强 | 350301********0451 | 拖欠14名职工2019年7月至8月工资9.8708万元 | 98708 | 20191206 | 武功县人社局 | 武人社监黑决字[2019]第01号 | ||
18 | 彬州市 | 彬县城关格瑞斯健身俱乐部 | 92610427MA6XPLNQ01 | 陈春友 | 612429********017X | 拖欠14名劳动者2019年7月至9月工资7.2956万元 | 72956 | 20191219 | 彬州市人社局 | 彬人社监告字[2019]003号 | ||
19 | 秦都区 | 浙江深美装饰工程有限公司 | 91330109255711090M | 陈亦根 | / | 拖欠17名劳动者2019年8月至9月工资8.0152万元 | 80152 | 20191125 | 咸阳市秦都区人社局 | 咸秦人社监告字[2019]第32号 | ||
序号 | 市区 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 涉及金额(元) | 列入日期 | 认定部门 | 文书号 | 退出名单原因 | 退出日期 |
20 | 礼泉县 | 礼泉县西兰路光影涮烤吧 | 92610425MA6XTM8D2C | 赵菲 | 610425********1564 | 拖欠5名劳动者2019年2月份至6月份工资2.6141万元 | 26141 | 20191219 | 礼泉县人社局 | 礼人社监列字[2019]2号 | ||
21 | 铜川市 | 陕西华银石化物资有限公司铜川分公司 | 91610000MA6TGD488W | 霍胜利 | 610202********1259 | 拖欠10名劳动者2017年2月至9月工资9.716万元 | 97160 | 20190705 | 铜川市人社局 | 铜人社监理字[2019]第4号 | ||
22 | 铜川市 | 陕西炽烈实业有限公司 | 91610135MA6TXD7R5N | 王涛 | 610326********0279 | 拖欠65名劳动者工资62.058万元 | 620580 | 20191126 | 铜川市人社局 | 铜人社监理字[2019]第11号 | ||
23 | 渭南白水县 | 陕西汉沣新能源有限公司 | 91610527305626901F | 袁锡铭 | 612130********0016 | 拖欠13名劳动者工资18.2395万元 | 182395 | 20190603 | 白水县人社局 | 白人社监列决字[2019]1号 | ||
24 | 宝塔区 | 景涛(个人,维多利亚洗浴中心) | / | / | 610602********441X | 拖欠9名劳动者工资9.1万元 | 91000 | 20190423 | 延安市宝塔区人社局 | 区人社监令字[2019]第22号 | ||
25 | 宝塔区 | 延安誉邦房地产开发有限公司 | 916106000596599260 | 陈银海 | 612601********0379 | 拖欠121名劳动者工资273.4375万元 | 2734375 | 20190520 | 延安市宝塔区人社局 | 人社监罚字[2019]第4号 | ||
26 | 宝塔区 | 宝塔三十里铺幼儿园 | 52610602559364235Q | 王飞 | 612601********0024 | 拖欠11名劳动者工资21.6332万元 | 216332 | 20190729 | 延安市宝塔区人社局 | 人社监罚字[2019]第6号 | ||
27 | 宝塔区 | 陕西厚岐沃建设工程有限公司 | 91610103MA6U97D14X | 钟毛 | 610422********0544 | 拖欠23名劳动者工资14.4019万元 | 144019 | 20191125 | 延安市宝塔区人社局 | 区人社监令字[2019]第54号 | ||
28 | 宝塔区 | 宋双军(个人,蒙华铁路项目) | / | / | 610329********1315 | 拖欠21名劳动者工资14.4019万元 | 144019 | 20191125 | 延安市宝塔区人社局 | 区人社监令字[2019]第44号 | ||
29 | 宝塔区 | 蒋如东(个人,南馨家园住宅楼项目) | / | / | 610624********0019 | 拖欠42名劳动者工资47万元 | 470000 | 20191125 | 延安市宝塔区人社局 | 区人社监令字[2019]第46号 | ||
30 | 富县 | 富县翱翔物业服务有限责任公司 | 91610628305342458G | 尉飞 | 610628********0010 | 拖欠17名劳动者工资12.0393万元 | 120393 | 20190729 | 延安市富县人社局 | 富人社监列字[2019]06号 | ||
序号 | 市区 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 涉及金额(元) | 列入日期 | 认定部门 | 文书号 | 退出名单原因 | 退出日期 |
31 | 汉中市汉台区 | 汉中市花火餐饮文化有限公司 | 91610702MA6YTWTY7J | 李超 | 612324********721X | 拖欠28名劳动者2019年2月至4月工资13.889万元 | 138890 | 20191021 | 汉中市汉台区人社局 | (汉区)人社列字[2019]1号 | ||
32 | 汉台区 | 汉中市兴邦万资大数据科技有限公司 | 91610702MA6YU7JL4H | 康培军 | 612321********001X | 拖欠24名劳动者2019年5月至7月工资18.0605万元 | 180605 | 20191021 | 汉中市汉台区人社局 | (汉区)人社列字[2019]2号 | ||
33 | 南郑区 | 南郑益丰房地产开发有限责任公司 | 916107216900428325 | 张泽贵 | 510722********2433 | 拖欠324名劳动者2015年1月至2019年6月工资1019.336312万元 | 10193363 | 20190916 | 汉中市南郑区人社局 | 南人社监列字[2019]第01号 | ||
34 | 南郑区 | 汉中利安劳务有限公司 | 91610702MA6YW5BR8L | 法定代表人:张鸿名/自然人:张旭 | 513722********0030//513026********1778 | 拖欠33名劳动者2019年3月至7月工资42.5145万元 | 425145 | 20191022 | 汉中市南郑区人社局 | 南人社监列字[2019]第02号 | ||
35 | 商洛市丹凤县 | 丹凤县东焱商务酒店有限公司 | 91611022088014035H | 杨东东 | 610122********0030 | 拖欠14名劳动者工资7.7371万元 | 77371 | 20191106 | 丹凤县人社局 | 丹人社监令字[2019]第09号 | ||
36 | 杨凌示范区 | 杨凌华盛生物制药有限公司 | 916104037273776341 | 刘坤 | 610404********3010 | 拖欠36名劳动者工资21.74万元 | 217393.32 | 20190926 | 杨凌示范区人社局 | 杨劳监列字[2019]1号 | ||
37 | 韩城市 | 韩城广仁医院 | 91610581MA6YD0P680 | 陈强 | 612102********007X | 拖欠41名劳动者工资40.97416万元 | 409741.6 | 20190716 | 韩城市人社局 | 韩人社列决字[2019]第001号 |
陕西省人力资源和社会保障厅
2019年12月31日公布